适用范围:
Adbest®系列环氧/胺体系电子器件浇注树脂,具有低粘度、可室温固化等工艺特性,不同的配方兼具高抗冲击性、耐黄变、低收缩、耐腐蚀等不同特点,以满足电器及管道行业对产品的需求。
材料规格:
纯树脂性能:
指标 牌号 | HJ-3 | HJ-3-1 | HJ-3-2 | HJ-3-3 | HJ-3-4 | HJ-4 |
混合胶液外观 | 无色透明液体 | 无色或淡黄色透明液体 | 灰色液体 | 无色或淡黄色透明液体 | 灰白色液体 | 棕黄色 |
混合粘度(25℃,mPa.S) | 400-700 | 250-350 | 1500-2000 | 600-1000 | 1000-2000 | 1000-1500 |
操作期(25℃,hr) | 0.5-0.7 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | >8 |
应用 | 电机灌封 涂层等 | 电机灌封 结构胶等 | 管道灌封 电机灌封等 | 涂层 电机灌封等 | 涂层 电机灌封等 | 涂层 胶黏剂 |
特性 | 表干快 | 抗冲击性好 | 低收缩 粘结性高 耐冷热冲击 | 耐冷热冲击 耐候性好 | 耐冷热冲击 耐候性好 | 耐150℃氨气 |
固化条件 | 室温固化24h(大制件) 室温固化24h+80℃3h | 100-150℃ | ||||
A:B质量配比 | 100:56 | 100:27 | 100:18 | 100:25 | 100:12 | 100:35 |
使用方法:
将A、B组份按配比称量混合均匀,带填料的组分使用前先搅拌均匀在混合,必要时将气泡脱干净。
为尽量延长适用期,建议边抽真空边搅拌混合。
配胶时需考虑配胶量对适用期的影响,配胶量越大,内部放热集中可能导致适用期变短。
使用完后及时盖好桶盖,以防产品变质。
包装:
1kg、5kg、20kg。
注意事项:
产品应密封储存于避光阴凉处,不可长时间阳光暴晒。
产品保质期为一年,一年后可复测,合格可以继续使用。